DEMONSTRATION DATA — NOT REAL FINANCIAL RECORDS

Demonstration data

Transactions

114 transactions · Gross R 336,100.00 · Net R 324,640.38

DateReferenceDonorTypeAmountFeeVATNetStatus
2026-10-27CSF-DEMO-202610-0102Vineyard Logistics (Pty) LtdCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-10-26CSF-DEMO-202610-0111R. PetersenIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-10-25CSF-DEMO-202610-0105Cape Coastal HoldingsCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-10-25CSF-DEMO-202610-0106P. NdlovuIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-10-25CSF-DEMO-202610-0103Table Bay EngineeringCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-10-21CSF-DEMO-202610-0093Winelands Hospitality GroupCorporateR 10,000.00R 292.00R 43.80R 9,664.20Successful
2026-10-21CSF-DEMO-202610-0098M. AdamsIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Successful
2026-10-19CSF-DEMO-202610-0095Stellar Capital PartnersCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-10-18CSF-DEMO-202610-0110L. van der MerweIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-10-17CSF-DEMO-202610-0100A. JacobsIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-10-17CSF-DEMO-202610-0112F. IsaacsIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-10-15CSF-DEMO-202610-0097A. JacobsIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-10-14CSF-DEMO-202610-0094Table Bay EngineeringCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-10-12CSF-DEMO-202610-0109Cape Coastal HoldingsCorporateR 25,000.00R 727.00R 109.05R 24,163.95Successful
2026-10-11CSF-DEMO-202610-0107S. NaidooIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-10-11CSF-DEMO-202610-0114P. NdlovuIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-10-09CSF-DEMO-202610-0101Z. KhumaloIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-10-09CSF-DEMO-202610-0108Z. KhumaloIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-10-07CSF-DEMO-202610-0096Winelands Hospitality GroupCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-10-06CSF-DEMO-202610-0092Z. KhumaloIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-10-04CSF-DEMO-202610-0091N. DlaminiIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-10-04CSF-DEMO-202610-0113L. van der MerweIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-10-03CSF-DEMO-202610-0099L. van der MerweIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-10-01CSF-DEMO-202610-0104M. AdamsIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-09-26CSF-DEMO-202609-0078P. NdlovuIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-09-25CSF-DEMO-202609-0071P. NdlovuIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-09-22CSF-DEMO-202609-0088J. SmithIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Successful
2026-09-21CSF-DEMO-202609-0075A. JacobsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Refunded
2026-09-20CSF-DEMO-202609-0073T. MokoenaIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Refunded
2026-09-20CSF-DEMO-202609-0083S. NaidooIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-09-19CSF-DEMO-202609-0079M. AdamsIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Refunded
2026-09-18CSF-DEMO-202609-0076A. JacobsIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-09-18CSF-DEMO-202609-0089T. MokoenaIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-09-18CSF-DEMO-202609-0077Winelands Hospitality GroupCorporateR 25,000.00R 727.00R 109.05R 24,163.95Successful
2026-09-16CSF-DEMO-202609-0090F. IsaacsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-09-13CSF-DEMO-202609-0074F. IsaacsIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-09-11CSF-DEMO-202609-0070T. MokoenaIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-09-09CSF-DEMO-202609-0080S. NaidooIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Successful
2026-09-08CSF-DEMO-202609-0082L. van der MerweIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-09-07CSF-DEMO-202609-0085F. IsaacsIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Successful
2026-09-07CSF-DEMO-202609-0069N. DlaminiIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-09-05CSF-DEMO-202609-0086L. van der MerweIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-09-04CSF-DEMO-202609-0084Cape Coastal HoldingsCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-09-04CSF-DEMO-202609-0072N. DlaminiIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-09-03CSF-DEMO-202609-0081T. MokoenaIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Successful
2026-09-01CSF-DEMO-202609-0087L. van der MerweIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-08-27CSF-DEMO-202608-0064L. van der MerweIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-08-25CSF-DEMO-202608-0060L. van der MerweIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-08-25CSF-DEMO-202608-0062P. NdlovuIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-08-24CSF-DEMO-202608-0055Z. KhumaloIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-08-22CSF-DEMO-202608-0058Z. KhumaloIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-08-22CSF-DEMO-202608-0066Winelands Hospitality GroupCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-08-22CSF-DEMO-202608-0059F. IsaacsIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-08-19CSF-DEMO-202608-0054A. JacobsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-08-16CSF-DEMO-202608-0063Cape Coastal HoldingsCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-08-16CSF-DEMO-202608-0049A. JacobsIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-08-12CSF-DEMO-202608-0067R. PetersenIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-08-11CSF-DEMO-202608-0061S. NaidooIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-08-10CSF-DEMO-202608-0057Z. KhumaloIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-08-10CSF-DEMO-202608-0056J. SmithIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-08-09CSF-DEMO-202608-0053A. JacobsIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-08-09CSF-DEMO-202608-0052M. AdamsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-08-07CSF-DEMO-202608-0065S. NaidooIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-08-07CSF-DEMO-202608-0051N. DlaminiIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-08-04CSF-DEMO-202608-0068Winelands Hospitality GroupCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-08-03CSF-DEMO-202608-0050F. IsaacsIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-07-23CSF-DEMO-202607-0040Table Bay EngineeringCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-07-23CSF-DEMO-202607-0031M. AdamsIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-07-23CSF-DEMO-202607-0036S. NaidooIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-07-19CSF-DEMO-202607-0033R. PetersenIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-07-19CSF-DEMO-202607-0039T. MokoenaIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-07-18CSF-DEMO-202607-0032M. AdamsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-07-17CSF-DEMO-202607-0044Winelands Hospitality GroupCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-07-17CSF-DEMO-202607-0038L. van der MerweIndividualR 250.00R 9.25R 1.39R 239.36Successful
2026-07-17CSF-DEMO-202607-0045Cape Coastal HoldingsCorporateR 10,000.00R 292.00R 43.80R 9,664.20Successful
2026-07-16CSF-DEMO-202607-0042T. MokoenaIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-07-15CSF-DEMO-202607-0041K. BothaIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-07-13CSF-DEMO-202607-0047R. PetersenIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-07-12CSF-DEMO-202607-0034S. NaidooIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-07-10CSF-DEMO-202607-0037T. MokoenaIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-07-08CSF-DEMO-202607-0043Winelands Hospitality GroupCorporateR 15,000.00R 437.00R 65.55R 14,497.45Successful
2026-07-07CSF-DEMO-202607-0046N. DlaminiIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-07-07CSF-DEMO-202607-0035M. AdamsIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-07-02CSF-DEMO-202607-0048N. DlaminiIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-06-27CSF-DEMO-202606-0018K. BothaIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-06-27CSF-DEMO-202606-0020M. AdamsIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-06-24CSF-DEMO-202606-0025K. BothaIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-06-24CSF-DEMO-202606-0017T. MokoenaIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-06-22CSF-DEMO-202606-0028S. NaidooIndividualR 500.00R 16.50R 2.48R 481.02Refunded
2026-06-21CSF-DEMO-202606-0022F. IsaacsIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-06-17CSF-DEMO-202606-0024M. AdamsIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-06-16CSF-DEMO-202606-0021T. MokoenaIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-06-14CSF-DEMO-202606-0019Winelands Hospitality GroupCorporateR 25,000.00R 727.00R 109.05R 24,163.95Successful
2026-06-14CSF-DEMO-202606-0015M. AdamsIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-06-12CSF-DEMO-202606-0027M. AdamsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-06-11CSF-DEMO-202606-0026J. SmithIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-06-08CSF-DEMO-202606-0029L. van der MerweIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-06-07CSF-DEMO-202606-0016P. NdlovuIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-06-07CSF-DEMO-202606-0023N. DlaminiIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-06-05CSF-DEMO-202606-0030Cape Coastal HoldingsCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-05-26CSF-DEMO-202605-0010N. DlaminiIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Refunded
2026-05-23CSF-DEMO-202605-0009P. NdlovuIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-05-16CSF-DEMO-202605-0005J. SmithIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-05-14CSF-DEMO-202605-0012S. NaidooIndividualR 1,000.00R 31.00R 4.65R 964.35Successful
2026-05-10CSF-DEMO-202605-0008A. JacobsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-05-10CSF-DEMO-202605-0003P. NdlovuIndividualR 750.00R 23.75R 3.56R 722.69Successful
2026-05-08CSF-DEMO-202605-0014Cape Coastal HoldingsCorporateR 25,000.00R 727.00R 109.05R 24,163.95Successful
2026-05-06CSF-DEMO-202605-0013Table Bay EngineeringCorporateR 25,000.00R 727.00R 109.05R 24,163.95Successful
2026-05-04CSF-DEMO-202605-0006A. JacobsIndividualR 100.00R 4.90R 0.74R 94.36Successful
2026-05-03CSF-DEMO-202605-0002S. NaidooIndividualR 150.00R 6.35R 0.95R 142.70Successful
2026-05-03CSF-DEMO-202605-0004Vineyard Logistics (Pty) LtdCorporateR 5,000.00R 147.00R 22.05R 4,830.95Successful
2026-05-02CSF-DEMO-202605-0011N. DlaminiIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-05-01CSF-DEMO-202605-0007F. IsaacsIndividualR 300.00R 10.70R 1.60R 287.70Successful
2026-05-01CSF-DEMO-202605-0001Stellar Capital PartnersCorporateR 10,000.00R 292.00R 43.80R 9,664.20Successful